
PERE DODU
Nuggets filets de poulet
B200 g - X10 environ
Ultra-transformé (NOVA 4) · 5 additifs
Le même produit varie de 1,74 € à 7,29 € selon le magasin.
Jusqu'à 5,55 € d'écart
le moins cher 1,74 €le plus cher 7,29 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Auchan Drive Melun · le moins cher | 77240 CESSON | 1,74 € |
| Roissy en brie | 77680 | 1,95 € |
| Malakoff | 92240 | 2,09 € |
| Orgeval | 78630 | 2,11 € |
| Market Coupvray | 77700 Coupvray | 2,15 € |
| Market Gometz La Ville | 91190 Gif-sur-Yvette | 2,15 € |
| Market Saint-Pierre-Les-Nemours | 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours | 2,15 € |
| Market Saint-Rémy-Les-Chevreuse | 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 2,15 € |
Prix relevés hier · 288 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 212 kcal |
| Matières grasses | 10 g |
| dont acides gras saturés | 1.5 g |
| Glucides | 16 g |
| dont sucres | 0.6 g |
| Fibres | 1.1 g |
| Protéines | 14 g |
| Sel | 1 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Filets de poulet 39%, eau, farines (blé, seigle, riz), viande de poulet 15,6%, amidon et amidon modifié de blé, protéines de blé, sel, levure, arôme naturel, dextrose, poudres à lever : diphosphates et carbonate de sodium, lactosérum en poudre (lait), arôme naturel de poivre, sucre caramélisé, extrait d'épice, extrait de chicorée, conservateur : sorbate de potassium. Huile de tournesol. Traces éventuelles d'oeuf, céleri, et d'autres céréales contenant du gluten.
