
FLANBY
Flan vanille caramel
★ 5· 3 avis6x100g
Ultra-transformé (NOVA 4) · 6 additifs
Le même produit varie de 1,24 € à 2,25 € selon le magasin.
Jusqu’à 1,01 € d’écart
le moins cher 1,24 €le plus cher 2,25 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Intermarché · Roissy en brie · le moins cher | 77680 | 1,24 € |
| Intermarché · Beaumont-sur-oise | 95260 | 1,38 € |
| Intermarché · Montrouge | 92120 | 1,41 € |
| Intermarché · Paris | 75020 | 1,44 € |
| Intermarché · Créteil | 94000 | 1,45 € |
| Intermarché · Maulette | 78550 | 1,46 € |
| Intermarché · Tigery | 91250 | 1,46 € |
| Intermarché · Buc | 78530 | 1,47 € |
Prix relevés il y a 6 jours · 470 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 97 kcal | 5 % |
| Matières grasses | 0.7 g | 1 % |
| dont acides gras saturés | 0.5 g | 3 % |
| Glucides | 19.6 g | 8 % |
| dont sucres | 17.8 g | 20 % |
| Fibres | 0.1 g | — |
| Protéines | 2.8 g | 6 % |
| Sel | 0.1 g | 2 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Lait (72,3%), sucre (8,3%), caramel (6,0%) [sirop de glucose-fructose, eau, sucre], eau, sirop de glucose-fructose, poudre de lait écrémé, amidon de maïs, amidon modifié de mais, épaississants (carraghénanes, gomme xanthane, pectine), arôme vanille, colorant (bêta-carotène). Lait origine France
