
ACTIVIA
Bifidus muesli amandes quinoa chia
★ 4,6· 251 avisA170g
Ultra-transformé (NOVA 4)
Le même produit varie de 1,56 € à 2,98 € selon le magasin.
Jusqu’à 1,42 € d’écart
le moins cher 1,56 €le plus cher 2,98 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · le moins cher | 77410 Claye-Souilly | 1,56 €−20% |
| Carrefour | 91100 Villabé | 1,56 €−20% |
| Carrefour · Saint Quentin En Yvelines | 78180 Montigny-le-Bretonneux | 1,56 €−20% |
| Carrefour | 91300 Massy | 1,56 €−20% |
| Carrefour · Carré Sénart | 77127 Lieusaint | 1,59 €−20% |
| Carrefour | 78520 Limay | 1,59 €−20% |
| Carrefour · Paris Auteuil | 75016 Paris | 1,61 €−25% |
| Intermarché · Roissy en brie | 77680 | 1,74 € |
Prix relevés il y a 7 jours · 70 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 111 kcal | 6 % |
| Matières grasses | 2.7 g | 4 % |
| dont acides gras saturés | 1 g | 5 % |
| Glucides | 15.4 g | 6 % |
| dont sucres | 10 g | 11 % |
| Fibres | 1.8 g | — |
| Protéines | 6.1 g | 12 % |
| Sel | 0.1 g | 2 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
LAIT demi-écrémé (80,3%) (Origine UE), LAIT écrémé en poudre (4,4%) (Origine UE), sucre (3,1%), protéines de LAIT, ferments lactiques dont bifidobacterium (Bifidus ActiRegularis)(LAIT), flocons d'AVOINE (6,8%), fructo-oligosaccharide, AMANDES grillées (1%), sucre, farine (BLÉ, SEIGLE), quinoa soufflé (0,4%), riz, graines de chia (0,2%), dextrose, huile de tournesol, farine d'AVOINE extrudée, sel, germe de BLÉ, malt d'ORGE



