
DANETTE
Crème Dessert Café
C4x125g
Ultra-transformé (NOVA 4) · 2 additifs
Le même produit varie de 1,04 € à 1,76 € selon le magasin.
Jusqu’à 0,72 € d’écart
le moins cher 1,04 €le plus cher 1,76 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · le moins cher | 91200 Athis-Mons | 1,04 €−34% |
| Carrefour · Paris Auteuil | 75016 Paris | 1,04 €−34% |
| Carrefour · Evry | 91000 Évry-Courcouronnes | 1,04 €−34% |
| Carrefour · Saint Quentin En Yvelines | 78180 Montigny-le-Bretonneux | 1,04 €−34% |
| Intermarché · Paris | 75020 | 1,50 € |
| Intermarché · Vauréal | 95490 | 1,50 € |
| Intermarché · Mitry-mory | 77290 | 1,50 € |
| Intermarché · Villecresnes | 94440 | 1,50 € |
Prix relevés il y a 8 jours · 33 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 119 kcal | 6 % |
| Matières grasses | 2.7 g | 4 % |
| dont acides gras saturés | 1.7 g | 9 % |
| Glucides | 20.1 g | 8 % |
| dont sucres | 17.4 g | 19 % |
| Protéines | 3.5 g | 7 % |
| Sel | 0.1 g | 2 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
_lait_ demi-écrémé, sucre, lait crémé concentré ou en poudre, épaississant (amidon transformé, carraghénanes), extrait de café 1.6 %, amidon. lait d'origine France.



