
ACTIVIA
Kéfir à la mangue
B280 g
Ultra-transformé (NOVA 4)
Le même produit varie de 1,12 € à 2,36 € selon le magasin.
Jusqu'à 1,24 € d'écart
le moins cher 1,12 €le plus cher 2,36 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Claye Souilly · le moins cher | 77410 Claye-Souilly | 1,12 € |
| Collégien | 77090 Collégien | 1,12 € |
| Chelles | 77500 Chelles | 1,12 € |
| Champs Sur Marne | 77420 Champs-sur-Marne | 1,15 € |
| La Ville Du Bois | 91620 La Ville-du-Bois | 1,15 € |
| Neuilly plaisance | 93360 | 1,65 € |
| Fontenay-sous-bois | 94120 | 1,73 € |
| Auchan Drive Plaisir | 78370 PLAISIR | 1,74 € |
Prix relevés il y a 4 jours · 146 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 73 kcal |
| Matières grasses | 3.1 g |
| dont acides gras saturés | 2 g |
| Glucides | 8.1 g |
| dont sucres | 8 g |
| Protéines | 3.1 g |
| Sel | 0.1 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
LAIT demi-écrémé (88,3%), crème (LAIT), sucre 34%), mangue (0,5%), LAIT écrémé en poudre, jus concentré le carottes, jus concentré de citron, épaississant (amidon ransformé), arômes naturels, levures de kefir, ferments ont ferments du yaourt et Bifidobacterium



