
PANZANI
Pâtes coquillettes
A500 g + 1/2 paquet
Le même produit varie de 0,63 € à 1,65 € selon le magasin.
Jusqu'à 1,02 € d'écart
le moins cher 0,63 €le plus cher 1,65 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Saint denis · le moins cher | 93000 | 0,63 € |
| Maulette | 78550 | 0,88 € |
| Auchan Drive Trappes | 78190 TRAPPES | 0,89 € |
| Auchan Drive Cergy | 95000 CERGY | 0,89 € |
| Auchan Drive Maurepas | 78310 COIGNIÈRES | 0,89 € |
| Auchan Drive Osny | 95520 OSNY | 0,89 € |
| Auchan Drive Plaisir | 78370 PLAISIR | 0,89 € |
| Crécy-la-chapelle | 77580 | 0,89 € |
Prix relevés il y a 2 jours · 502 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 361 kcal |
| Matières grasses | 2 g |
| dont acides gras saturés | 0.4 g |
| Glucides | 72 g |
| dont sucres | 3.7 g |
| Fibres | 3.6 g |
| Protéines | 12 g |
| Sel | 0 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
100% semoule de _BLÉ_ dur de qualité supérieure, Si le numéro de lot contient la lettre N: peut contenir de l'oeuf,



