
BLEDINA
Plat bébé du soir dès 6 mois Carottes Semoule Blédiner
★ 4,5· 168 avis2x200g
Ultra-transformé (NOVA 4) · 1 additif
Le même produit varie de 2,19 € à 2,75 € selon le magasin.
Jusqu’à 0,56 € d’écart
le moins cher 2,19 €le plus cher 2,75 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · le moins cher | 78360 Montesson | 2,19 € |
| Carrefour | 77190 Villiers-en-Bière | 2,19 € |
| Carrefour | 91200 Athis-Mons | 2,19 € |
| Carrefour · Saint Quentin En Yvelines | 78180 Montigny-le-Bretonneux | 2,19 € |
| Carrefour | 77090 Collégien | 2,19 € |
| Carrefour | 77230 Saint-Mard | 2,19 € |
| Carrefour | 78240 Chambourcy | 2,19 € |
| Carrefour · Market Guignes | 77390 Guignes | 2,19 € |
Prix relevés il y a 43 jours · 52 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 73 kcal | 4 % |
| Matières grasses | 2.3 g | 3 % |
| dont acides gras saturés | 0.5 g | 3 % |
| Glucides | 10 g | 4 % |
| dont sucres | 4.8 g | 5 % |
| Fibres | 1.1 g | — |
| Protéines | 2.4 g | 5 % |
| Sel | 0.1 g | 2 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Carottes 42,4 % - Lait écrémé reconstitué à base de laiten poudre 36,0 % (LAIT) - Semoule de blé dur cuite 15,0 % (GLUTEN) - Amidon transformé de maïs - Huiles végétales (colza, tournesol) - Crème(LAIT) - Jus de citron reconstitué à base de jus concentré - Lait écréméconcentré (LAIT) - Thym - Diphosphate ferrique - Laurier



