
BLEDINER
Petit pot semoule vanille fleur d'oranger dès 6 mois
★ 4,4· 159 avis2x200g
Ultra-transformé (NOVA 4) · 1 additif
Le même produit varie de 2,09 € à 2,75 € selon le magasin.
Jusqu’à 0,66 € d’écart
le moins cher 2,09 €le plus cher 2,75 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · le moins cher | 78360 Montesson | 2,09 € |
| Carrefour | 77190 Villiers-en-Bière | 2,09 € |
| Carrefour | 91200 Athis-Mons | 2,09 € |
| Carrefour · Saint Quentin En Yvelines | 78180 Montigny-le-Bretonneux | 2,09 € |
| Carrefour | 77090 Collégien | 2,09 € |
| Carrefour | 77230 Saint-Mard | 2,09 € |
| Carrefour · Market Saint-Pierre-Les-Nemours | 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours | 2,09 € |
| Auchan · Auchan Drive Mantes | 78200 BUCHELAY | 2,12 € |
Prix relevés il y a 33 jours · 69 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 90 kcal | 5 % |
| Matières grasses | 2.5 g | 4 % |
| dont acides gras saturés | 0.7 g | 3 % |
| Glucides | 14.1 g | 5 % |
| dont sucres | 6.9 g | 8 % |
| Fibres | 0.3 g | — |
| Protéines | 2.7 g | 5 % |
| Sel | 0.1 g | 2 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Lait écrémé reconstitué à base de lait en poudre 54,2 %(LAIT) - Semoule de blé dur cuite 19,5 % (GLUTEN) - Eau de cuisson - Sucre - Crème (LAIT) - Amidon transformé de maïs - Huiles végétales(colza, tournesol) - Arôme naturel de vanille - Diphosphate ferrique - Arôme naturel de fleur d'oranger



