
BLEDINA
Blédichef Assiette carottes et pâtes coquilles dès 18 mois
250 g
Le même produit varie de 1,69 € à 2,40 € selon le magasin.
Jusqu'à 0,71 € d'écart
le moins cher 1,69 €le plus cher 2,40 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Villiers En Bière · le moins cher | 77190 Villiers-en-Bière | 1,69 € |
| Saint Quentin En Yvelines | 78180 Montigny-le-Bretonneux | 1,69 € |
| Market Saint-Pierre-Les-Nemours | 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours | 1,69 € |
| Market Nanteuil-Les-Meaux | 77100 Nanteuil-lès-Meaux | 1,69 € |
| Auchan Drive Plaisir | 78370 PLAISIR | 1,76 € |
| Auchan Drive Osny | 95520 OSNY | 1,79 € |
| Montesson | 78360 Montesson | 1,79 € |
| Claye Souilly | 77410 Claye-Souilly | 1,79 € |
Prix relevés il y a 3 jours · 175 magasins suivis
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Carottes 34,0 % - Eau de cuisson - Pâtes cuites 15,0 % - Semoule de blé dur (GLUTEN) - Pommes de terre - Amidon de maïs - Oignons - Champignons 2,67 % - Céleri (CELERI) - Crème 2,00 % (LAIT) - Huiles végétales (colza, tournesol) - Blanc d'œuf (OEUFS) - Ail - Sel - Cumin - Poivre noir - Laurier.
