
BLEDINA
Plat bébé du soir dès 12 mois Potiron Panais Boulghour Kiri Blédichef
★ 4,5· 171 avis2x230g
Le même produit varie de 3,80 € à 4,65 € selon le magasin.
Jusqu’à 0,85 € d’écart
le moins cher 3,80 €le plus cher 4,65 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Auchan · Auchan Drive Plaisir · le moins cher | 78370 PLAISIR | 3,80 € |
| Auchan · Auchan Drive Osny | 95520 OSNY | 3,81 € |
| Auchan · Auchan Drive Cergy | 95000 CERGY | 3,87 € |
| Auchan · Auchan Drive Meaux | 77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS | 3,88 € |
| Auchan · Auchan Drive Mantes | 78200 BUCHELAY | 3,88 € |
| Auchan · Auchan Drive Montgeron | 91230 MONTGERON | 3,89 € |
| Auchan · Auchan Drive Vélizy | 78140 VELIZY | 3,93 € |
| Auchan · Auchan Drive Trappes | 78190 TRAPPES | 3,93 € |
Prix relevés il y a 32 jours · 92 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 74 kcal | 4 % |
| Matières grasses | 2.1 g | 3 % |
| dont acides gras saturés | 0.7 g | 3 % |
| Glucides | 10.3 g | 4 % |
| dont sucres | 3.2 g | 4 % |
| Fibres | 1.3 g | — |
| Protéines | 2.6 g | 5 % |
| Sel | 0.2 g | 4 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).



