
REGILAIT
Lait concentré sucré pocket
E60g
Sucre élevé · 56 g/100 gGras saturés élevés · 5.59 g/100 g
Le même produit varie de 0,49 € à 0,94 € selon le magasin.
Jusqu’à 0,45 € d’écart
le moins cher 0,49 €le plus cher 0,94 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · le moins cher | 77190 Villiers-en-Bière | 0,49 €−26% |
| Intermarché · Breval | 78980 | 0,50 € |
| Intermarché · Freneuse | 78840 | 0,50 € |
| Magasins U · Brie comte robert | 77170 | 0,50 € |
| Magasins U · SU Coupvray | 77700 | 0,50 € |
| Magasins U · drive-superu-coupvray | 0,50 € | |
| Intermarché · Maisons laffitte | 78600 | 0,51 € |
| Intermarché · Veneux les sablons | 77250 | 0,52 € |
Prix relevés il y a 6 jours · 242 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 316 kcal | 16 % |
| Matières grasses | 8 g | 11 % |
| dont acides gras saturés | 5.6 g | 28 % |
| Glucides | 56 g | 22 % |
| dont sucres | 56 g | 62 % |
| Protéines | 5 g | 10 % |
| Sel | 0.2 g | 3 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
_lait_ entier, sucre 45%, Extrait sec lactique dégraissé 20%, Matière grasse 8%
