
BONNE MAMAN
Galettes pur beurre
E170 g
Sucre élevé · 26 g/100 gGras saturés élevés · 15 g/100 g
Le même produit varie de 1,60 € à 3,12 € selon le magasin.
Jusqu'à 1,52 € d'écart
le moins cher 1,60 €le plus cher 3,12 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Saint denis · le moins cher | 93000 | 1,60 € |
| Roissy en brie | 77680 | 1,71 € |
| Orgeval | 78630 | 1,72 € |
| Villiers En Bière | 77190 Villiers-en-Bière | 1,75 € |
| Claye Souilly | 77410 Claye-Souilly | 1,75 € |
| Villabé | 91100 Villabé | 1,75 € |
| Rambouillet | 78120 Rambouillet | 1,75 € |
| Collaborateurs Siege Massy | 91300 Massy | 1,75 € |
Prix relevés il y a 2 jours · 472 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 513 kcal |
| Matières grasses | 26 g |
| dont acides gras saturés | 15 g |
| Glucides | 63 g |
| dont sucres | 26 g |
| Fibres | 1.4 g |
| Protéines | 6 g |
| Sel | 0.8 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Farine de blé tendre, beurre 31%, sucre, oeufs, sel, poudres à lever: carbonates de sodium et acide citrique, lait écrémé en poudre



