
BONNE MAMAN
Confiture lait
D380 g
Sucre élevé · 52 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 2 additifs
Le même produit varie de 2,88 € à 3,87 € selon le magasin.
Jusqu'à 0,99 € d'écart
le moins cher 2,88 €le plus cher 3,87 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Auchan Drive Montgeron · le moins cher | 91230 MONTGERON | 2,88 € |
| Auchan Drive Osny | 95520 OSNY | 2,89 € |
| Villiers En Bière | 77190 Villiers-en-Bière | 2,99 € |
| Rambouillet | 78120 Rambouillet | 2,99 € |
| Saint Mard | 77230 Saint-Mard | 2,99 € |
| Auchan Drive Mantes | 78200 BUCHELAY | 3,03 € |
| Auchan Drive Vélizy | 78140 VELIZY | 3,05 € |
| Auchan Drive Supermarché Cergy | 95800 CERGY | 3,06 € |
Prix relevés il y a 4 jours · 68 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 307 kcal |
| Matières grasses | 3.7 g |
| dont acides gras saturés | 2.3 g |
| Glucides | 65 g |
| dont sucres | 52 g |
| Fibres | 0 g |
| Protéines | 3.4 g |
| Sel | 0.7 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Lait concentré sucré, sirop de glucose, sucre, eau,correcteur d'acidité : citrate de sodium,sel, gélifiant : pectine de fruits.

