
Bonne Maman
Crème caramel
★ 4,5· 2 avisC4 pots
Le même produit varie de 1,66 € à 3,82 € selon le magasin.
Jusqu’à 2,16 € d’écart
le moins cher 1,66 €le plus cher 3,82 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Auchan · Auchan Drive Villebon · le moins cher | 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE | 1,66 € |
| Auchan · Auchan Drive Serris | 77700 SERRIS | 1,67 € |
| Carrefour · Paris Auteuil | 75016 Paris | 2,04 €−20% |
| Carrefour · Saint Quentin En Yvelines | 78180 Montigny-le-Bretonneux | 2,04 €−20% |
| Carrefour · Market Guignes | 77390 Guignes | 2,09 € |
| Carrefour · Market Saint-Pierre-Les-Nemours | 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours | 2,09 € |
| Carrefour · Market Morangis | 91420 Morangis | 2,09 € |
| Carrefour · Market Freneuse | 78840 Freneuse | 2,09 € |
Prix relevés il y a 6 jours · 290 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 174 kcal | 9 % |
| Matières grasses | 8.6 g | 12 % |
| dont acides gras saturés | 4.7 g | 24 % |
| Glucides | 20 g | 8 % |
| dont sucres | 19 g | 21 % |
| Fibres | 0 g | — |
| Protéines | 4.2 g | 8 % |
| Sel | 0.1 g | 2 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
_Lait_ entier frais, _crème_ 12,9%, caramel (sucre, eau, amidon) 11%, _œufs_ entiers frais 9,8%, sucre, jaune d'_œufs_ frais 7,1%. Ce produit peut contenir des traces de céréales contenant du _gluten_.



