
BONNE MAMAN
Fraisier
★ 4,8· 5 avisD2 pots
Gras saturés élevés · 7.1 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 4 additifs
Le même produit varie de 1,80 € à 2,99 € selon le magasin.
Jusqu’à 1,19 € d’écart
le moins cher 1,80 €le plus cher 2,99 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · le moins cher | 91200 Athis-Mons | 1,80 €−20% |
| Carrefour · Saint Quentin En Yvelines | 78180 Montigny-le-Bretonneux | 1,91 €−20% |
| Intermarché · Buc | 78530 | 1,93 € |
| Carrefour · Market Nanteuil-Les-Meaux | 77100 Nanteuil-lès-Meaux | 1,95 € |
| Intermarché · Montrouge | 92120 | 2,07 € |
| Intermarché · Beaumont-sur-oise | 95260 | 2,11 € |
| Carrefour | 77410 Claye-Souilly | 2,15 € |
| Carrefour | 77500 Chelles | 2,15 € |
Prix relevés il y a 8 jours · 229 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 219 kcal | 11 % |
| Matières grasses | 12 g | 17 % |
| dont acides gras saturés | 7.1 g | 36 % |
| Glucides | 24 g | 9 % |
| dont sucres | 19 g | 21 % |
| Fibres | 1 g | — |
| Protéines | 2.6 g | 5 % |
| Sel | 0.1 g | 2 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Fraises 34%, crème fraîche, sucre, eau, œufs entiers frais, farine de blé, jaune d'œufs, beurre, amidon, arôme naturel de vanille, jus de citron concentré, gélifiant : pectines de fruits, poudre à lever (diphosphates et carbonates de sodium, farine de blé).



