
SUN
Amande décortiquée
A500 g
Le même produit varie de 5,20 € à 11,99 € selon le magasin.
Jusqu'à 6,79 € d'écart
le moins cher 5,20 €le plus cher 11,99 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Market Massy Grand Ouest · le moins cher | 91300 Massy | 5,20 € |
| Auchan Drive Supermarché Cergy | 95800 CERGY | 6,82 € |
| Auchan Click&Collect Supermarché Carrieres Sur Seine | 78420 CARRIÈRES-SUR-SEINE | 7,29 € |
| Buc | 78530 | 7,52 € |
| Auchan Click&Collect Supermarché Maisons Alfort | 94700 MAISONS-ALFORT | 7,58 € |
| Auchan Drive Supermarché Coignières | 78310 COIGNIÈRES | 7,61 € |
| Auchan Click&Collect Hypermarché BAGNOLET | 93170 BAGNOLET | 7,66 € |
| Auchan Drive Hypermarché KREMLIN BICETRE | 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE | 7,68 € |
Prix relevés il y a 3 jours · 144 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 593.3 kcal |
| Matières grasses | 53 g |
| dont acides gras saturés | 4.3 g |
| Glucides | 5.6 g |
| dont sucres | 4 g |
| Fibres | 11 g |
| Protéines | 24 g |
| Sel | 0 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Amandes. Origine États-Unis et/ou Australie et/ou Espagne selon les approvisionnements. Peut contenir des arachides, d'autres fruits à coque, des céréales contenant du gluten, du sésame, des sulfites et du soja. Présence de coques possible.



