
DADDY
Cassonade Brune Dark Demerara
★ 5· 1 avisE500g
Sucre élevé · 99.3 g/100 g
Le même produit varie de 1,63 € à 2,53 € selon le magasin.
Jusqu’à 0,90 € d’écart
le moins cher 1,63 €le plus cher 2,53 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Magasins U · SU Mousseaux Les Bray · le moins cher | 77480 | 1,63 € |
| Magasins U · SU La Chapelle La Reine | 77760 | 1,92 € |
| Magasins U · SU Coupvray | 77700 | 1,96 € |
| Magasins U · Couilly pont aux dames | 77860 | 2,04 € |
| Magasins U · Roissy en brie | 77680 | 2,04 € |
| Carrefour · Market Nanteuil-Les-Meaux | 77100 Nanteuil-lès-Meaux | 2,05 € |
| Magasins U · Bessancourt meuniers | 95550 | 2,15 € |
| Auchan · Auchan Drive Supermarché Coignières | 78310 COIGNIÈRES | 2,19 € |
Prix relevés il y a 8 jours · 65 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 399 kcal | 20 % |
| Matières grasses | 0 g | 0 % |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 % |
| Glucides | 99.3 g | 38 % |
| dont sucres | 99.3 g | 110 % |
| Fibres | 0.2 g | — |
| Protéines | 0.3 g | 1 % |
| Sel | 0 g | 1 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Sucre 100% pure canne, non raffiné

