
Daddy
Sucre Blanc Stevia
★ 5· 1 avisA300g
Ultra-transformé (NOVA 4) · 2 additifs
Le même produit varie de 3,82 € à 7,65 € selon le magasin.
Jusqu’à 3,83 € d’écart
le moins cher 3,82 €le plus cher 7,65 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · le moins cher | 91100 Villabé | 3,82 €−25% |
| Carrefour | 91620 La Ville-du-Bois | 3,82 €−25% |
| Carrefour | 91300 Massy | 4,08 €−20% |
| Intermarché · Provins | 77160 | 4,93 € |
| Intermarché · Orgeval | 78630 | 5,00 € |
| Intermarché · Vincennes | 94300 | 5,01 € |
| Intermarché · Gif-sur-yvette | 91190 | 5,06 € |
| Intermarché · Maulette | 78550 | 5,07 € |
Prix relevés il y a 10 jours · 116 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 0 kcal | 0 % |
| Matières grasses | 0 g | 0 % |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 % |
| Glucides | 99.5 g | 38 % |
| dont sucres | 0 g | 0 % |
| Fibres | 0 g | — |
| Protéines | 0 g | 0 % |
| Sel | 0 g | 0 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Agent de charge: Erythritol, Edulcorant: Glycosides de stéviol (extrait de feuilles de stévia),


