
Céréal Bio
Lentilles riz & soja bio
★ 4,5· 173 avisA250g
Bio
Le même produit varie de 1,87 € à 7,68 € selon le magasin.
Jusqu’à 5,81 € d’écart
le moins cher 1,87 €le plus cher 7,68 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Intermarché · Maulette · le moins cher | 78550 | 1,87 € |
| Intermarché · Breval | 78980 | 1,90 € |
| Intermarché · Freneuse | 78840 | 1,90 € |
| Intermarché · Veneux les sablons | 77250 | 1,91 € |
| Intermarché · Vaux le penil | 77000 | 1,91 € |
| Intermarché · Nangis | 77370 | 1,91 € |
| Intermarché · Boissise la bertrand | 77350 | 1,91 € |
| Intermarché · Nemours | 77140 | 1,91 € |
Prix relevés il y a 4 jours · 477 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 153 kcal | 8 % |
| Matières grasses | 6.4 g | 9 % |
| dont acides gras saturés | 1.1 g | 6 % |
| Glucides | 13 g | 5 % |
| dont sucres | 1.6 g | 2 % |
| Fibres | 8.9 g | — |
| Protéines | 6.4 g | 13 % |
| Sel | 0.7 g | 12 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Carottes* 24%, eau, lentilles vertes* 14%, riz basmati* complet 12%, oignons* 12%, huile de tournesol*, protéines de _soja_* texturées et réhydratées 6%, sauce _soja_* (eau, _soja_*, _blé_*, sel de mer, alcool*). * Ingrédients issus de l'agriculture biologique