
BONNE MAMAN
Tartelettes chocolat caramel
E135g
Sucre élevé · 38 g/100 gGras saturés élevés · 13.3 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 4 additifs
Le même produit varie de 1,12 € à 2,47 € selon le magasin.
Jusqu’à 1,35 € d’écart
le moins cher 1,12 €le plus cher 2,47 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Intermarché · Saint denis · le moins cher | 93000 | 1,12 € |
| Intermarché · Montrouge | 92120 | 1,25 € |
| Intermarché · Beaumont-sur-oise | 95260 | 1,27 € |
| Intermarché · Roissy en brie | 77680 | 1,28 € |
| Intermarché · Maulette | 78550 | 1,33 € |
| Intermarché · Créteil | 94000 | 1,34 € |
| Auchan · Auchan Drive Supermarché La Queue-Lez-Yvelines | 78940 LA QUEUE-LEZ-YVELINES | 1,36 € |
| Auchan · Auchan Drive Supermarché Orgerus | 78910 ORGERUS | 1,36 € |
Prix relevés il y a 9 jours · 415 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 493 kcal | 25 % |
| Matières grasses | 23.3 g | 33 % |
| dont acides gras saturés | 13.3 g | 67 % |
| Glucides | 64 g | 25 % |
| dont sucres | 38 g | 42 % |
| Fibres | 2 g | — |
| Protéines | 6.7 g | 13 % |
| Sel | 0.7 g | 12 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Farine de blé tendre, chocolat au lait 27% (sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, masse de cacao, émulsifiant : lécithines (soja), arôme naturel de vanille), caramel 20% (sirop de glucose, sirop de sucre inverti, beurre, lait concentré sucré, sel, sucre, émulsifiant: lecithines (soja), arôme naturel), sucre, beurre, œufs frais, lait écrémé en poudre, sel, poudres à lever carbonates de sodium et acide citrique. Traces éventuelles de fruits à coque et de graines de sésame.



