
SODEBO
Sandwich les mim's poulet rôti oeuf
B
Ultra-transformé (NOVA 4)
Le même produit varie de 1,85 € à 2,96 € selon le magasin.
Jusqu'à 1,11 € d'écart
le moins cher 1,85 €le plus cher 2,96 €
⚠ La « promo » (2,00 €) reste au-dessus du prix normal d'un autre magasin (1,85 €) — comparez avant de vous déplacer.
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Market Paris Saint-Ouen · le moins cher | 75018 Paris | 1,85 € |
| Market Bailly-Romainvilliers | 77700 Bailly-Romainvilliers | 1,85 € |
| Market Epinay-Sur-Orge | 91360 Épinay-sur-Orge | 1,85 € |
| Market Etiolles | 91450 Étiolles | 1,85 € |
| Market Guyancourt | 78280 Guyancourt | 1,85 € |
| Market Saint-Germain-En-Laye | 78100 Saint-Germain-en-Laye | 1,85 € |
| Market Voisins-Le-Bretonneux | 78960 Voisins-le-Bretonneux | 1,85 € |
| Market Crégy-Les-Meaux | 77124 Crégy-lès-Meaux | 1,85 € |
Prix relevés il y a 3 jours · 25 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 293 kcal |
| Matières grasses | 15 g |
| dont acides gras saturés | 1.4 g |
| Glucides | 28 g |
| dont sucres | 6.1 g |
| Fibres | 3.1 g |
| Protéines | 10 g |
| Sel | 1.3 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Pain au lait (farines de blé 29 % et de blé malté, eau, huile de colza, sucre, poudre de lait écrémé, levure boulangère, gluten de blé, amidon et/ou fécule, fibre végétale, protéine végétale, dextrose
