
QUEBEC
Soda au Cola
1980 ml
Ultra-transformé (NOVA 4) · 3 additifs
Le même produit varie de 4,15 € à 6,20 € selon le magasin.
Jusqu'à 2,05 € d'écart
le moins cher 4,15 €le plus cher 6,20 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Market Tournan-En-Brie · le moins cher | 77220 Tournan-en-Brie | 4,15 € |
| Market Saulx-Les-Chartreux | 91160 Saulx-les-Chartreux | 4,15 € |
| Market Paris Batignolles | 75017 Paris | 4,15 € |
| Market Paris Charonne | 75011 Paris | 4,15 € |
| Market Mézières-Sur-Seine | 78970 Mézières-sur-Seine | 4,15 € |
| Market Lésigny | 77150 Lésigny | 4,15 € |
| Market Guignes | 77390 Guignes | 4,15 € |
| Market Bussy-Saint-Georges | 77600 Bussy-Saint-Georges | 4,15 € |
Prix relevés il y a 6 jours · 67 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 38 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 9.6 g |
| dont sucres | 9.6 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0.1 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Eau gazéifiée, sucre, acidifiant : acide citrique, Colorant : caramel au sulfite d'ammonium, arôme, conservateur : sorbate de potassium



