
William Saurin
Plat cuisiné blanquette de veau et riz
C285g
Ultra-transformé (NOVA 4) · 4 additifs
Le même produit varie de 2,10 € à 4,78 € selon le magasin.
Jusqu’à 2,68 € d’écart
le moins cher 2,10 €le plus cher 4,78 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Auchan · Auchan Drive Cergy · le moins cher | 95000 CERGY | 2,10 € |
| Intermarché · Maulette | 78550 | 2,98 € |
| Intermarché · Provins | 77160 | 3,06 € |
| Carrefour | 78120 Rambouillet | 3,09 € |
| Auchan · Auchan Drive Montgeron | 91230 MONTGERON | 3,13 € |
| Intermarché · Breval | 78980 | 3,13 € |
| Intermarché · Freneuse | 78840 | 3,13 € |
| Intermarché · Buc | 78530 | 3,14 € |
Prix relevés il y a 10 jours · 309 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 125 kcal | 6 % |
| Matières grasses | 4.7 g | 7 % |
| dont acides gras saturés | 2.2 g | 11 % |
| Glucides | 14 g | 5 % |
| dont sucres | 0.5 g | 1 % |
| Fibres | 0.5 g | — |
| Protéines | 6.5 g | 13 % |
| Sel | 0.7 g | 12 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Riz précuit 37%, viande de veau traitée en salaison précuite 27% (viande de veau, eau, sel, acidifiant : citrate de sodium), eau, _CRÈME_ 4,8%, carottes 4%, champignons de Paris 3,4%, amidon modifié, huile de colza, oignons, arômes naturels, sel, épaississants: gomme guar et gomme xanthane, vin blanc, protéines de _LAIT_, jus de citron concentré 0,03%. Viande origine : France.



