
Bulots Cuits
500g
Le même produit varie de 5,99 € à 7,50 € selon le magasin.
Jusqu’à 1,51 € d’écart
le moins cher 5,99 €le plus cher 7,50 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · le moins cher | 77500 Chelles | 5,99 € |
| Carrefour · Market Paris Alésia | 75014 Paris | 7,50 € |
| Carrefour · Market Vélizy-Villacoublay | 78140 Vélizy-Villacoublay | 7,50 € |
Prix relevés il y a 28 jours · 3 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 101 kcal | 5 % |
| Matières grasses | 1.3 g | 2 % |
| dont acides gras saturés | 0.3 g | 2 % |
| Glucides | 0 g | 0 % |
| dont sucres | 0 g | 0 % |
| Protéines | 21.2 g | 42 % |
| Sel | 1 g | 17 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).



