
Blini
Blinis apéro
Bx25
Sel élevé · 1.7 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 5 additifs
Le même produit varie de 1,70 € à 2,74 € selon le magasin.
Jusqu’à 1,04 € d’écart
le moins cher 1,70 €le plus cher 2,74 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Intermarché · Maulette · le moins cher | 78550 | 1,70 € |
| Intermarché · Roissy en brie | 77680 | 1,97 € |
| Carrefour | 78120 Rambouillet | 1,99 € |
| Carrefour · Market Saint-Pierre-Les-Nemours | 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours | 1,99 € |
| Carrefour · Market Voisins-Le-Bretonneux | 78960 Voisins-le-Bretonneux | 1,99 € |
| Carrefour · Market Chartrettes | 77590 Chartrettes | 1,99 € |
| Carrefour · Market Villiers-Saint-Frédéric | 78640 Villiers-Saint-Frédéric | 1,99 € |
| Intermarché · Saint denis | 93000 | 1,99 € |
Prix relevés il y a 11 jours · 156 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 235 kcal | 12 % |
| Matières grasses | 9.2 g | 13 % |
| dont acides gras saturés | 0.8 g | 4 % |
| Glucides | 31.2 g | 12 % |
| dont sucres | 4.7 g | 5 % |
| Fibres | 4.1 g | — |
| Protéines | 4.7 g | 9 % |
| Sel | 1.7 g | 28 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Eau, farine de _blé_, huile de colza, _lactose _et protéines de _lait_, fibres de _blé_, poudres à lever : phosphate monocalcique et carbonates de sodium, _oeufs_ entiers en poudre, sel, acidifiant (acide lactique), épaississant : gomme guar.


