
MAMIE NOVA
Desserts caramel beurre salé
C2 pots
Gras saturés élevés · 5.1 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 3 additifs
Le même produit varie de 1,22 € à 1,99 € selon le magasin.
Jusqu’à 0,77 € d’écart
le moins cher 1,22 €le plus cher 1,99 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Intermarché · Saint denis · le moins cher | 93000 | 1,22 € |
| Intermarché · Montrouge | 92120 | 1,33 € |
| Intermarché · Buc | 78530 | 1,36 € |
| Carrefour | 77420 Champs-sur-Marne | 1,39 € |
| Carrefour | 91300 Massy | 1,39 € |
| Intermarché · Beaumont-sur-oise | 95260 | 1,43 € |
| Intermarché · Orgeval | 78630 | 1,46 € |
| Carrefour | 77190 Villiers-en-Bière | 1,49 € |
Prix relevés il y a 8 jours · 146 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 146 kcal | 7 % |
| Matières grasses | 7 g | 10 % |
| dont acides gras saturés | 5.1 g | 26 % |
| Glucides | 17.2 g | 7 % |
| dont sucres | 15.6 g | 17 % |
| Protéines | 3.1 g | 6 % |
| Sel | 0.4 g | 6 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Lait entier, crème, caramel au beurre salé 11,5% (sucre, lait concentré sucré*, eau, beurre salé*, crème*, sel, épaississant: pectines), caramel 4,4% (sucre, eau), sucre, gélifiants: carraghénanes (extrait d'algues)- gomme xanthane, sucre caramelise, amidon modifié, protéines de lait, sel. Peut contenir des fruits à coque.

