
TEURGOULE DE JANVILLE
Riz au lait caramel
B150 g
Le même produit varie de 0,95 € à 1,29 € selon le magasin.
Jusqu'à 0,34 € d'écart
le moins cher 0,95 €le plus cher 1,29 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Maulette · le moins cher | 78550 | 0,95 € |
| Verrières le buisson | 91370 | 0,97 € |
| Mantes la jolie | 78200 | 1,19 € |
| Market Ballancourt-Sur-Essonne | 91610 Ballancourt-sur-Essonne | 1,25 € |
| Le plessis robinson | 92350 | 1,26 € |
| Le plessis trevise | 94420 | 1,26 € |
| Clamart v. hugo | 92140 | 1,29 € |
Prix relevés il y a 5 jours · 7 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 135.5 kcal |
| Matières grasses | 3.7 g |
| dont acides gras saturés | 2.4 g |
| Glucides | 25.9 g |
| dont sucres | 13 g |
| Protéines | 3.7 g |
| Sel | 0.1 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Lait entier, sucre, riz, caramel, sel.