
TROPICANA
Jus de fruits multivitamines
1000 ml
Le même produit varie de 2,08 € à 3,75 € selon le magasin.
Jusqu'à 1,67 € d'écart
le moins cher 2,08 €le plus cher 3,75 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Saint denis · le moins cher | 93000 | 2,08 € |
| Montrouge | 92120 | 2,19 € |
| Roissy en brie | 77680 | 2,25 € |
| Beaumont-sur-oise | 95260 | 2,45 € |
| Market Saint-Pierre-Les-Nemours | 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours | 2,53 € |
| Maulette | 78550 | 2,54 € |
| Chaville | 92370 | 2,54 € |
| Market Nanteuil-Les-Meaux | 77100 Nanteuil-lès-Meaux | 2,55 € |
Prix relevés il y a 2 jours · 482 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 48 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 12 g |
| dont sucres | 10.7 g |
| Fibres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Jus et purées de fruits (pomme, orange, raisin, ananas, abricot, pêche, mandarine, kaki, fruit de la passion, mangue, banane, citron),vitamines C, B1, B2, B6, E,bêta-carotène.

