
PEPSI
Soda au Cola Zéro Sucres
★ 4· 3 avis4x1,5L
Ultra-transformé (NOVA 4) · 6 additifs
Le même produit varie de 4,09 € à 6,19 € selon le magasin.
Jusqu’à 2,10 € d’écart
le moins cher 4,09 €le plus cher 6,19 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Intermarché · Bourg-la-reine · le moins cher | 92340 | 4,09 € |
| Intermarché · Roissy en brie | 77680 | 4,09 € |
| Intermarché · Fresnes | 94260 | 4,20 € |
| Intermarché · Faremoutiers | 77515 | 4,38 € |
| Intermarché · Mery-sur-oise | 95540 | 4,50 € |
| Intermarché · Elancourt | 78990 | 4,51 € |
| Intermarché · Lizy-sur-ourcq | 77440 | 4,51 € |
| Intermarché · Mareil-sur-mauldre | 78124 | 4,51 € |
Prix relevés il y a 13 jours · 175 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 0.4 kcal | 0 % |
| Matières grasses | 0 g | 0 % |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 % |
| Glucides | 0 g | 0 % |
| dont sucres | 0 g | 0 % |
| Protéines | 0 g | 0 % |
| Sel | 0 g | 0 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Eau gazéifiée,colorant (caramel au sulfite d'ammonium),édulcorants (aspartame**, acésulfame K),acidifiants (acide phosphorique, acide citrique),correcteur d'acidité (citrate de sodium),arômes (dont extraits végétaux et caféine),**Contient une source de phénylalanine.



