
CARREFOUR EXTRA
Edam Holland IGP
★ 4,4· 242 avisE290 g
IGP
Sel élevé · 2.5 g/100 gGras saturés élevés · 17 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 2 additifs
Marque Carrefour — vendue seulement chez Carrefour
C’est une marque distributeur : on ne la trouve que dans cette enseigne. Son prix ne peut donc pas être comparé avec les autres — pour faire jouer la concurrence, choisissez une grande marque ou un équivalent vendu partout.
Le même produit varie de 3,14 € à 4,95 € selon le magasin.
Jusqu’à 1,81 € d’écart
le moins cher 3,14 €le plus cher 4,95 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · le moins cher | 77410 Claye-Souilly | 3,14 €−15% |
| Carrefour · Etampes | 91150 Étampes | 3,14 €−15% |
| Carrefour | 78120 Rambouillet | 3,14 €−15% |
| Carrefour | 91200 Athis-Mons | 3,14 €−15% |
| Carrefour | 78240 Chambourcy | 3,14 €−15% |
| Carrefour · Market Guignes | 77390 Guignes | 3,14 €−15% |
| Carrefour · Market Epinay-Sur-Orge | 91360 Épinay-sur-Orge | 3,14 €−15% |
| Carrefour · Market Saint-Rémy-Les-Chevreuse | 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 3,14 €−15% |
Prix relevés il y a 10 jours · 82 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 325 kcal | 16 % |
| Matières grasses | 24 g | 34 % |
| dont acides gras saturés | 17 g | 85 % |
| Glucides | 0 g | 0 % |
| dont sucres | 0 g | 0 % |
| Fibres | 0 g | — |
| Protéines | 26 g | 52 % |
| Sel | 2.5 g | 42 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
_Lait_ pasteurisé de vache, sel, ferments _lactiques_, coagulant microbien, colorant : caroténoïdes, conservateur (croûte) : natamycine. Croûte non comestible. Lait origine Pays-Bas & Allemagne.

