
CARREFOUR
Petits pois doux précuits vapeur
★ 5· 2 avis750 g
SurgeléFruits & légumes de France
Marque Carrefour — vendue seulement chez Carrefour
C’est une marque distributeur : on ne la trouve que dans cette enseigne. Son prix ne peut donc pas être comparé avec les autres — pour faire jouer la concurrence, choisissez une grande marque ou un équivalent vendu partout.
Le même produit varie de 1,27 € à 2,00 € selon le magasin.
Jusqu’à 0,73 € d’écart
le moins cher 1,27 €le plus cher 2,00 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Market Marly-Le-Roi Grandes Terres · le moins cher | 78160 Marly-le-Roi | 1,27 €−15% |
| Market Vernouillet | 78540 Vernouillet | 1,27 €−15% |
| Claye Souilly | 77410 Claye-Souilly | 1,49 €−15% |
| Rambouillet | 78120 Rambouillet | 1,49 €−15% |
| Athis-Mons | 91200 Athis-Mons | 1,49 €−15% |
| Market Limours | 91470 Limours | 1,49 €−15% |
| Villiers En Bière | 77190 Villiers-en-Bière | 1,52 €−15% |
| Collaborateurs Siege Massy | 91300 Massy | 1,52 €−15% |
Prix relevés il y a 6 jours · 20 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 56 kcal |
| Matières grasses | 0.6 g |
| dont acides gras saturés | 0.6 g |
| Glucides | 5.5 g |
| dont sucres | 3 g |
| Fibres | 4.3 g |
| Protéines | 5 g |
| Sel | 0.1 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Petits pois doux non calibrés précuits.
