
Mochis Glacés Vanille
C’est une marque distributeur : on ne la trouve que dans cette enseigne. Son prix ne peut donc pas être comparé avec les autres — pour faire jouer la concurrence, choisissez une grande marque ou un équivalent vendu partout.
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · le moins cher | 77410 Claye-Souilly | 3,31 €−15% |
| Carrefour | 78120 Rambouillet | 3,31 €−15% |
| Carrefour · Collaborateurs Siege Massy | 91300 Massy | 3,31 €−15% |
| Carrefour · Market Limours | 91470 Limours | 3,31 €−15% |
| Carrefour · Market Nanteuil-Les-Meaux | 77100 Nanteuil-lès-Meaux | 3,31 €−15% |
| Carrefour | 78360 Montesson | 3,39 €−15% |
| Carrefour · Etampes | 91150 Étampes | 3,39 €−15% |
| Carrefour · Carré Sénart | 77127 Lieusaint | 3,39 €−15% |
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 212 kcal | 11 % |
| Matières grasses | 4.2 g | 6 % |
| dont acides gras saturés | 2.7 g | 14 % |
| Glucides | 41 g | 16 % |
| dont sucres | 26 g | 29 % |
| Fibres | 0.5 g | — |
| Protéines | 2.4 g | 5 % |
| Sel | 0.1 g | 2 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Eau, sucre, sirop de glucose, farine de riz 6,4%, poudre de _lait_ écrémé 5,3%, amidon de riz 3,7%, beurre (contient _lait_), sirop de glucose déshydraté, crème (contient _lait_) 2,2% , arôme naturel de vanille 0,5%, extrait de vanille 0,3%, émulsifiant: mono - et diglycérides d'acides gras, épaississants: farine de graines de caroube et gomme guar, gélifiants: carraghénanes et alginate de sodium, grains noirs de vanille Bourbon épuisée, colorant: caroténoïdes. Peut contenir des traces d'oeufs et produits à base d'oeufs, de fruits à coques, de graines de sésame, de soja et de céréales contenant du gluten.



