
Salade riz à la provençale
C’est une marque distributeur : on ne la trouve que dans cette enseigne. Son prix ne peut donc pas être comparé avec les autres — pour faire jouer la concurrence, choisissez une grande marque ou un équivalent vendu partout.
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · Market Nanteuil-Les-Meaux · le moins cher | 77100 Nanteuil-lès-Meaux | 1,40 €−15% |
| Carrefour | 77190 Villiers-en-Bière | 1,49 €−15% |
| Carrefour | 77410 Claye-Souilly | 1,49 €−15% |
| Carrefour | 91100 Villabé | 1,49 €−15% |
| Carrefour | 78120 Rambouillet | 1,49 €−15% |
| Carrefour | 77340 Pontault-Combault | 1,49 €−15% |
| Carrefour | 77090 Collégien | 1,49 €−15% |
| Carrefour · Market Tournan-En-Brie | 77220 Tournan-en-Brie | 1,49 €−15% |
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 121 kcal | 6 % |
| Matières grasses | 3.5 g | 5 % |
| dont acides gras saturés | 0.3 g | 2 % |
| Glucides | 17 g | 7 % |
| dont sucres | 1.5 g | 2 % |
| Fibres | 1.5 g | — |
| Protéines | 4.5 g | 9 % |
| Sel | 0.9 g | 16 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Riz long étuvé de Camargue IGP 45%, maïs 11%, _thon_ à l'huile 9,9% (_thon_ listao 9,4%, huile de tournesol, sel), eau, poivron vert 7%, tomates 4,45%, olives noires en rondelles 3% (olives noires, eau, sel, stabilisant : gluconate ferreux), poivrons rouges 3%, vinaigre d'alcool, huile de colza, persil 0,5%, sel, _moutarde_ de Dijon (eau, graines de _moutarde_, vinaigre d'alcool, sel), arôme naturel de poivre, conservateur : sorbate de potassium, épaississants : gomme xanthane, gomme guar. Peut contenir des traces de gluten, crustacé, oeuf, lait, céleri, mollusque, fruits à coque et soja.



