
CARREFOUR CLASSIC'
Noix de cajou grillées salées
C240 g (3 x 80 g)
Gras saturés élevés · 8.5 g/100 g
Marque Carrefour — vendue seulement chez Carrefour
C'est une marque distributeur : on ne la trouve que dans cette enseigne. Son prix ne peut donc pas être comparé avec les autres — pour faire jouer la concurrence, choisissez une grande marque ou un équivalent vendu partout.
Le même produit varie de 3,02 € à 4,10 € selon le magasin.
Jusqu'à 1,08 € d'écart
le moins cher 3,02 €le plus cher 4,10 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Market Nanteuil-Les-Meaux · le moins cher | 77100 Nanteuil-lès-Meaux | 3,02 € |
| Villiers En Bière | 77190 Villiers-en-Bière | 3,19 € |
| Market Guignes | 77390 Guignes | 3,19 € |
| Market Saint-Pierre-Les-Nemours | 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours | 3,19 € |
| Market Villiers-Saint-Frédéric | 78640 Villiers-Saint-Frédéric | 3,19 € |
| Claye Souilly | 77410 Claye-Souilly | 3,27 € |
| Etampes | 91150 Étampes | 3,27 € |
| Villabé | 91100 Villabé | 3,27 € |
Prix relevés il y a 4 jours · 57 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 615 kcal |
| Matières grasses | 49 g |
| dont acides gras saturés | 8.5 g |
| Glucides | 21 g |
| dont sucres | 5.4 g |
| Fibres | 5.2 g |
| Protéines | 19 g |
| Sel | 0.8 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
_Noix de cajou_ 94,6% (Origine Vietnam ou Cambodge ou Bénin), huile de tournesol 4,5%, sel 0,9%. Peut contenir des traces d'arachides.



