
PERE DODU
Cordon bleu dinde
B400g
Ultra-transformé (NOVA 4) · 4 additifs
Le même produit varie de 4,19 € à 6,34 € selon le magasin.
Jusqu’à 2,15 € d’écart
le moins cher 4,19 €le plus cher 6,34 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · le moins cher | 91300 Massy | 4,19 € |
| Intermarché · Veneux les sablons | 77250 | 4,94 € |
| Intermarché · Buc | 78530 | 5,06 € |
| Carrefour · Etampes | 91150 Étampes | 5,09 € |
| Carrefour | 91100 Villabé | 5,09 € |
| Carrefour | 78120 Rambouillet | 5,09 € |
| Carrefour | 91200 Athis-Mons | 5,09 € |
| Carrefour · Saint Quentin En Yvelines | 78180 Montigny-le-Bretonneux | 5,09 € |
Prix relevés il y a 23 jours · 200 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 201 kcal | 10 % |
| Matières grasses | 9 g | 13 % |
| dont acides gras saturés | 2.2 g | 11 % |
| Glucides | 16 g | 6 % |
| dont sucres | 1.4 g | 2 % |
| Fibres | 2 g | — |
| Protéines | 13 g | 26 % |
| Sel | 1.2 g | 20 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Filets de dinde 38%, eau, farine de blé, viande de dinde 11%, fromages, amidons modifiés, arômes*** (céleri), antioxydant : acide ascorbique, protéines de lait, beurre, sel, protéines de blé, dextrose, lait écrémé en poudre, poudre de blanc d'œuf, fibres de blé, levure, sel de fonte : citrate de sodium, épices, conservateur : sorbate de potassium. Huile de tournesol. ***contient naturellement des polyphénols. Traces éventuelles d'autres céréales contenant du gluten.

