
BONNE MAMAN
Pâte à Tartiner Noisettes et Cacao
D580 g
Sucre élevé · 51 g/100 gGras saturés élevés · 5.2 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 2 additifs
Le même produit varie de 5,08 € à 9,90 € selon le magasin.
Jusqu'à 4,82 € d'écart
le moins cher 5,08 €le plus cher 9,90 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Athis-Mons · le moins cher | 91200 Athis-Mons | 5,08 €−20% |
| Paris Auteuil | 75016 Paris | 5,08 €−20% |
| Saint Quentin En Yvelines | 78180 Montigny-le-Bretonneux | 5,08 €−20% |
| Roissy en brie | 77680 | 5,61 € |
| Beaumont-sur-oise | 95260 | 5,66 € |
| Buc | 78530 | 5,82 € |
| Auchan Drive Osny | 95520 OSNY | 5,94 € |
| Gif-sur-yvette | 91190 | 5,94 € |
Prix relevés il y a 2 jours · 317 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 551 kcal |
| Matières grasses | 34 g |
| dont acides gras saturés | 5.2 g |
| Glucides | 53 g |
| dont sucres | 51 g |
| Fibres | 3.3 g |
| Protéines | 6.7 g |
| Sel | 0.1 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Sucre, NOISETTES 20%, huiles végétales (tournesol, colza), LAIT écrémé en poudre, cacao maigre en poudre 5,5%, beurre de cacao, émulsifiant: lécithine de tournesol, extrait de vanille. Peut contenir d'autres fruits à coque.



