
BONNE MAMAN
Liégeois au chocolat
D210 g (2 x 105 g)
Gras saturés élevés · 6.6 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 4 additifs
Le même produit varie de 1,25 € à 2,49 € selon le magasin.
Jusqu'à 1,24 € d'écart
le moins cher 1,25 €le plus cher 2,49 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Pontault-Combault · le moins cher | 77340 Pontault-Combault | 1,25 € |
| Auchan Drive Meaux | 77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS | 1,41 € |
| Auchan Drive Vaux Le Pénil | 77000 VAUX-LE-PÉNIL | 1,43 € |
| Auchan Drive Taverny | 95150 TAVERNY | 1,43 € |
| Chambourcy | 78240 Chambourcy | 1,59 € |
| Buc | 78530 | 1,69 € |
| Market Voisins-Le-Bretonneux | 78960 Voisins-le-Bretonneux | 1,75 € |
| Orgeval | 78630 | 1,85 € |
Prix relevés hier · 292 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 182 kcal |
| Matières grasses | 11 g |
| dont acides gras saturés | 6.6 g |
| Glucides | 16 g |
| dont sucres | 14 g |
| Fibres | 1.5 g |
| Protéines | 4 g |
| Sel | 0.1 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Lait entier frais 54%, crème fraîche 19%, sucre, oeufs entier frais, chocolat noir 4% (pâte de cacao, sucre, cacao maigre en poudre, émulsifiant : lécithine), cacao en poudre, fécule, arômes naturels de vanille, épaississants : pectines, carraghénanes (extrait d'algues)


