
BONNE MAMAN
Confiture de figues violettes BONNE MAMAN, bocal de 320g
D320g
Sucre élevé · 59 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 1 additif
Le même produit varie de 1,64 € à 2,00 € selon le magasin.
Jusqu'à 0,36 € d'écart
le moins cher 1,64 €le plus cher 2,00 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| SU La Chapelle La Reine · le moins cher | 77760 | 1,64 € |
| drive-superu-lachapellelareine | 1,64 € | |
| Brie comte robert | 77170 | 1,65 € |
| SU Coupvray | 77700 | 1,65 € |
| drive-superu-coupvray | 1,65 € | |
| La ferte gaucher | 77320 | 1,66 € |
| drive-superu-lafertegaucher | 1,66 € | |
| Bessancourt meuniers | 95550 | 1,68 € |
Prix relevés il y a 2 jours · 102 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 246 kcal |
| Matières grasses | 0.2 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 59 g |
| dont sucres | 59 g |
| Fibres | 1.3 g |
| Protéines | 0.5 g |
| Sel | 0 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
figues violettes, sucre, sucre roux de canne, jus de citron concentré, gélifiant : pectine de fruits.



