
MEI ASIA
Vermicelles de Haricot Mungo
C300g
Prix identique (2,27 €) dans 10 magasins.
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · le moins cher | 77190 Villiers-en-Bière | 2,27 € |
| Carrefour | 77410 Claye-Souilly | 2,27 € |
| Carrefour | 91100 Villabé | 2,27 € |
| Carrefour | 78120 Rambouillet | 2,27 € |
| Carrefour | 77420 Champs-sur-Marne | 2,27 € |
| Carrefour · Carré Sénart | 77127 Lieusaint | 2,27 € |
| Carrefour | 77090 Collégien | 2,27 € |
| Carrefour | 77500 Chelles | 2,27 € |
Prix relevés il y a 11 jours · 10 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 348 kcal | 17 % |
| Matières grasses | 0.1 g | 0 % |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 % |
| Glucides | 86 g | 33 % |
| dont sucres | 0 g | 0 % |
| Protéines | 0.4 g | 1 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Amidon e mais 60%, amidon de pois amidonge haricat mung 10%. Asian Vecelli (mung bea Ingredients: Com starch%, pea starch 30%, mung bean starch 10%. Aziatische Vermicelli (Mungbonen) Ingrediënten: Maiszetmeel 60%, erwtenzetmeel 30%, mungbonen meel 10%.



