
Ramune Litchi
E200g
Ultra-transformé (NOVA 4) · 2 additifs
Prix identique (2,90 €) dans 3 magasins.
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · le moins cher | 77410 Claye-Souilly | 2,90 € |
| Carrefour | 91100 Villabé | 2,90 € |
| Carrefour · Market Paris Alésia | 75014 Paris | 2,90 € |
Prix relevés il y a 12 jours · 3 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 44 kcal | 2 % |
| Matières grasses | 0 g | 0 % |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 % |
| Glucides | 11 g | 4 % |
| dont sucres | 9.4 g | 10 % |
| Fibres | 0 g | — |
| Protéines | 0 g | 0 % |
| Sel | 0 g | 0 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Eau gazéifiée, sirop de glucose-fructose, sucre, acidifiants : E330-E296, arôme



