
Surimi crabe
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Auchan · Auchan Click&Collect Supermarché Maisons-Alfort Cadiot · le moins cher | 94700 MAISONS-ALFORT | 2,79 € |
| Auchan · Auchan Click&Collect Supermarché Paris Brune | 75014 PARIS | 2,79 € |
| Auchan · Auchan Click&Collect Supermaché Franconville | 95130 FRANCONVILLE | 2,79 € |
| Auchan · Auchan Drive Supermarché Meulan | 78250 TESSANCOURT-SUR-AUBETTE | 2,79 € |
| Auchan · Auchan Click&Collect Supermarché PARIS ALESIA | 75014 PARIS | 2,79 € |
| Auchan · Auchan Drive Supermarché Saint-Fargeau | 77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY | 2,79 € |
| Auchan · Auchan Click&Collect Supermarché Montfermeil | 93370 MONTFERMEIL | 2,79 € |
| Auchan · Auchan Click&Collect Supermarché Antony Fontaine | 92160 ANTONY | 2,79 € |
Allergènes
Contient : crustacés.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 393 kcal | 20 % |
| Matières grasses | 38.8 g | 55 % |
| dont acides gras saturés | 3.2 g | 16 % |
| Glucides | 4.9 g | 2 % |
| dont sucres | 1.5 g | 2 % |
| Protéines | 6.1 g | 12 % |
| Sel | 1.5 g | 25 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Huile de colza, préparation à base de chair de poisson 34% (chair de poisson 18%, eau, œuf, amidon de blé, huile de colza, protéine de soja, sucre, sel, arôme (crustace), amidon modifié, exhausteurs de goût : E621 - E635, colorants :E120 - E160c, stabilisants : E407 - E420 - E452), œufs 17%, eau, chair de crabe 4% , jaune d’œuf, vinaigre, moutarde (vinaigre, graines de moutarde, sel, épices), sel, sucre, arôme (mollusque, crevette, poisson, algue marine, extrait de levure), extraits de plantes aromatiques et d'épices, poivre, fibre alimentaire, maltodextrine, graisse de palme, protéine de lait, lactose, huile de tournesol, conservateurs : E202 - E211, acidifiants : E260 - E325 - E330 - E575, stabilisants : E412 - E415.


