
DELICEMER
Tartinable thon piquant
120 g
Ultra-transformé (NOVA 4) · 7 additifs
Le même produit varie de 2,20 € à 4,35 € selon le magasin.
Jusqu’à 2,15 € d’écart
le moins cher 2,20 €le plus cher 4,35 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · le moins cher | 78120 Rambouillet | 2,20 €−15% |
| Carrefour | 91100 Villabé | 2,32 €−25% |
| Carrefour · Carré Sénart | 77127 Lieusaint | 2,32 €−25% |
| Carrefour | 77090 Collégien | 2,32 €−25% |
| Carrefour | 91620 La Ville-du-Bois | 2,32 €−25% |
| Carrefour | 91300 Massy | 2,32 €−25% |
| Auchan · Auchan Click&Collect Supermarché Maisons-Alfort Cadiot | 94700 MAISONS-ALFORT | 2,79 € |
| Auchan · Auchan Click&Collect Supermarché Paris Brune | 75014 PARIS | 2,79 € |
Prix relevés il y a 9 jours · 192 magasins suivis
Allergènes
Contient : crustacés.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 307 kcal | 15 % |
| Matières grasses | 29 g | 41 % |
| dont acides gras saturés | 2.3 g | 12 % |
| Glucides | 2.6 g | 1 % |
| dont sucres | 2.1 g | 2 % |
| Fibres | 1.3 g | — |
| Protéines | 8.3 g | 17 % |
| Sel | 1.2 g | 20 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Thon 29 %, huile de colza, carotte, CELERI-RAVE, concentré de tomate, eau, jaune d'OEUF, vinaigre, MOUTARDE (vinaigre, graines de MOUTARDE, sel, épices), poivre de Cayenne 0,5%, sel, sucre CELERI, poivron, persil, extraits de plantes aromatiques et d'épices, fibre alimentaire, maltodextrine, graisse de palme, LACTOSE, protéine de LAIT, arôme, conservateur : E202-E211, antioxydant : E300, acidifiant : E330, stabilisants : E412-E415, colorant : E160c.



