
ETHIQUABLE
Chocolat noir gianduja aux éclats de noisettes bio
E100 g
Sucre élevé · 32 g/100 gGras saturés élevés · 14 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 2 additifs
Le même produit varie de 2,39 € à 8,40 € selon le magasin.
Jusqu'à 6,01 € d'écart
le moins cher 2,39 €le plus cher 8,40 €
⚠ La « promo » (2,80 €) reste au-dessus du prix normal d'un autre magasin (2,39 €) — comparez avant de vous déplacer.
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| AUCHAN CLICK-AND-COLLECT PARIS (LA POMPE) · le moins cher | 75016 PARIS | 2,39 € |
| Beaumont-sur-oise | 95260 | 2,65 € |
| Auchan Click&Collect Supermarché Vitry-Sur-Seine | 94400 VITRY-SUR-SEINE | 2,80 € |
| Créteil | 94000 | 2,80 € |
| Auchan Click&Collect Supermarché Blagis | 92330 SCEAUX | 2,97 € |
| Pantin | 93500 | 2,98 € |
| Tigery | 91250 | 3,45 € |
| Auchan Click&Collect Hypermarché BAGNOLET | 93170 BAGNOLET | 3,49 € |
Prix relevés il y a 2 jours · 128 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 586 kcal |
| Matières grasses | 44 g |
| dont acides gras saturés | 14 g |
| Glucides | 37 g |
| dont sucres | 32 g |
| Fibres | 4 g |
| Protéines | 9.2 g |
| Sel | 0 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Sucre de canne°*, pâte de cacao* du Nicaragua 27%, purée de noisette 17%, éclat de noisette° 14%, beurre de cacao°*, émulsifiant: lécithine de soja°, extrait de vanille°*. Peut contenir des traces d'autres fruits à coque, lait et gluten.



