
KROKOLA
Chocolat au lait noisettes et amandes
E100 g
Sucre élevé · 46 g/100 gGras saturés élevés · 18 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 2 additifs
Le même produit varie de 0,50 € à 4,48 € selon le magasin.
Jusqu'à 3,98 € d'écart
le moins cher 0,50 €le plus cher 4,48 €
⚠ La « promo » (2,36 €) reste au-dessus du prix normal d'un autre magasin (0,50 €) — comparez avant de vous déplacer.
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Auchan Drive Mantes · le moins cher | 78200 BUCHELAY | 0,50 € |
| Montesson | 78360 Montesson | 2,36 €−20% |
| Villiers En Bière | 77190 Villiers-en-Bière | 2,36 €−20% |
| Claye Souilly | 77410 Claye-Souilly | 2,36 €−20% |
| Villabé | 91100 Villabé | 2,36 €−20% |
| Rambouillet | 78120 Rambouillet | 2,36 €−20% |
| Pontault-Combault | 77340 Pontault-Combault | 2,36 €−20% |
| Athis-Mons | 91200 Athis-Mons | 2,36 €−20% |
Prix relevés il y a 2 jours · 345 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 565 kcal |
| Matières grasses | 37 g |
| dont acides gras saturés | 18 g |
| Glucides | 47 g |
| dont sucres | 46 g |
| Fibres | 3 g |
| Protéines | 8.5 g |
| Sel | 0.2 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Sucre, Lait entier en poudre, Beurre de cacao, pâte de cacao, Amandes hachées 6.5%, Noisettes hachées grillées 6.5%, Pâte de noisettes, Beurre laitier concentré, Emulsifiant (lécithines de soja), Extrait naturel de vanille, Cacao 32%
