
SUZI WAN
Nouilles Udon Saveur Soja Sésame
C2x160g
Sans lactose
Ultra-transformé (NOVA 4) · 2 additifs
Le même produit varie de 2,39 € à 8,02 € selon le magasin.
Jusqu’à 5,63 € d’écart
le moins cher 2,39 €le plus cher 8,02 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · Saint Quentin En Yvelines · le moins cher | 78180 Montigny-le-Bretonneux | 2,39 €−20% |
| Carrefour | 91200 Athis-Mons | 2,47 €−20% |
| Carrefour · Evry | 91000 Évry-Courcouronnes | 2,60 €−20% |
| Carrefour · Collaborateurs Siege Massy | 91300 Massy | 2,68 €−20% |
| Carrefour · Paris Auteuil | 75016 Paris | 2,68 €−20% |
| Carrefour · Market Limours | 91470 Limours | 2,68 €−20% |
| Carrefour · Market Massy Grand Ouest | 91300 Massy | 2,71 €−20% |
| Carrefour · Market Croissy-Sur-Seine | 78290 Croissy-sur-Seine | 2,76 €−20% |
Prix relevés il y a 8 jours · 217 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 154 kcal | 8 % |
| Matières grasses | 1 g | 1 % |
| dont acides gras saturés | 0.2 g | 1 % |
| Glucides | 30 g | 12 % |
| dont sucres | 3 g | 3 % |
| Fibres | 1.8 g | — |
| Protéines | 5.5 g | 11 % |
| Sel | 1 g | 17 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Nouilles précuites à base de blé (farine de blé (60%), eau, sel, épaississants (amidon de tapioca modifié, alginate de sodium), gluten de blé, correcteur d'acidité (acide lactique)), sucre, sauce soja en poudre (graines de soja, blé, sel), graines de sésame, sucre caramélisé, arôme naturel, ail grillé en poudre, épices.



