
BEN'S ORIGINAL
Riz Long Grain 3min
B450g
Le même produit varie de 2,04 € à 3,40 € selon le magasin.
Jusqu’à 1,36 € d’écart
le moins cher 2,04 €le plus cher 3,40 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Auchan · Auchan Drive Roissy · le moins cher | 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE | 2,04 € |
| Carrefour · Market Paris Batignolles | 75017 Paris | 2,49 € |
| Carrefour · Market Mézières-Sur-Seine | 78970 Mézières-sur-Seine | 2,49 € |
| Carrefour · Market Guignes | 77390 Guignes | 2,49 € |
| Carrefour · Market Bussy-Saint-Georges | 77600 Bussy-Saint-Georges | 2,49 € |
| Carrefour · Market Ballancourt-Sur-Essonne | 91610 Ballancourt-sur-Essonne | 2,49 € |
| Carrefour · Market Paris Saint-Ouen | 75018 Paris | 2,49 € |
| Carrefour · Market Melun | 77000 Melun | 2,49 € |
Prix relevés il y a 12 jours · 135 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 162 kcal | 8 % |
| Matières grasses | 0.5 g | 1 % |
| dont acides gras saturés | 0.1 g | 1 % |
| Glucides | 35 g | 13 % |
| dont sucres | 0.5 g | 1 % |
| Fibres | 0.5 g | — |
| Protéines | 4 g | 8 % |
| Sel | 0 g | 0 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
