
SEEBERGER
Noix de Cajou Grillées Salées
150g
Gras saturés élevés · 9.3 g/100 g
Le même produit varie de 3,36 € à 11,18 € selon le magasin.
Jusqu'à 7,82 € d'écart
le moins cher 3,36 €le plus cher 11,18 €
⚠ La « promo » (7,02 €) reste au-dessus du prix normal d'un autre magasin (3,36 €) — comparez avant de vous déplacer.
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Villeneuve le roi · le moins cher | 94290 | 3,36 € |
| Montreuil nvle france | 93100 | 3,69 € |
| SU La Chapelle La Reine | 77760 | 4,59 € |
| Roissy en brie | 77680 | 4,75 € |
| Paris dufrenoy | 75116 | 4,75 € |
| Auchan Click&Collect Hypermarché Neuilly-Sur-Marne | 93330 NEUILLY-SUR-MARNE | 4,84 € |
| Vaucresson | 92420 | 4,84 € |
| Auchan Drive Hypermarché KREMLIN BICETRE | 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE | 4,87 € |
Prix relevés il y a 3 jours · 116 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 624 kcal |
| Matières grasses | 50 g |
| dont acides gras saturés | 9.3 g |
| Glucides | 24 g |
| dont sucres | 6 g |
| Protéines | 18 g |
| Sel | 0.9 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
_noix de cajou_, sel, huile de colza.



