
FREEDENT
Chewing-Gum Fraise Sans Sucres
B14g
Ultra-transformé (NOVA 4) · 15 additifs
Le même produit varie de 0,62 € à 1,25 € selon le magasin.
Jusqu’à 0,63 € d’écart
le moins cher 0,62 €le plus cher 1,25 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · le moins cher | 77190 Villiers-en-Bière | 0,62 €−21% |
| Carrefour | 77410 Claye-Souilly | 0,62 €−21% |
| Carrefour | 91100 Villabé | 0,62 €−21% |
| Carrefour | 77500 Chelles | 0,62 €−21% |
| Carrefour | 91620 La Ville-du-Bois | 0,67 €−20% |
| Carrefour | 91300 Massy | 0,67 €−20% |
| Auchan · Auchan Drive Supermarché Chelles | 77500 CHELLES | 0,68 € |
| Intermarché · Maulette | 78550 | 0,77 € |
Prix relevés il y a 9 jours · 297 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 167 kcal | 8 % |
| Matières grasses | 0 g | 0 % |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 % |
| Glucides | 67.9 g | 26 % |
| dont sucres | 0 g | 0 % |
| Fibres | 0 g | — |
| Protéines | 0 g | 0 % |
| Sel | 0 g | 0 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Edulcorants : sorbitol, maltitol, mannitol, sirop de maltitol, aspartame, acésulfame-K, gomme base (contient : lécithine de soja), arômes, épaississant : gomme arabique, acidifiant : acide citrique, humectant : glycérol, maltodextrine, colorant: E171, agent d'enrobage: cire de carnauba, amidon modifié, antioxygène BHA, jus de cassis concentré.