
HIPP BIOLOGIQUE
Biscuits Bébé dès 6 mois Mon Premier Biscuit Bio
180g
Bio
Gras saturés élevés · 7.8 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 4 additifs
Le même produit varie de 2,49 € à 10,35 € selon le magasin.
Jusqu’à 7,86 € d’écart
le moins cher 2,49 €le plus cher 10,35 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Clamart v. hugo · le moins cher | 92140 | 2,49 € |
| Market Saint-Pierre-Les-Nemours | 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours | 2,75 € |
| Market Maulette | 78550 Maulette | 2,75 € |
| Market Nanteuil-Les-Meaux | 77100 Nanteuil-lès-Meaux | 2,75 € |
| St arnoult en yvelines | 78730 | 2,76 € |
| Vaucresson | 92420 | 2,76 € |
| SU Coupvray | 77700 | 2,76 € |
| Brie comte robert | 77170 | 2,81 € |
Prix relevés il y a 3 jours · 200 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 424 kcal |
| Matières grasses | 9.5 g |
| dont acides gras saturés | 7.8 g |
| Glucides | 73.8 g |
| dont sucres | 22.1 g |
| Fibres | 2.1 g |
| Protéines | 9.7 g |
| Sel | 0.3 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Farine de froment 68%, sucre, huile de coco, farine de froment (partiellement hydrolysée) 7%, lait écrémé en poudre, poudres à lever (hydrogénocarbonate d'ammonium, hydrogénotartrate de potassium, hydrogénocarbonate de sodium), extrait de malt d'orge, arôme naturel de vanille, émulsifiant (lécithine), vitamine B1,
