
COCA-COLA
Soda au Cola Goût Vanille
500 ml
Ultra-transformé (NOVA 4) · 2 additifs
Le même produit varie de 1,39 € à 2,00 € selon le magasin.
Jusqu'à 0,61 € d'écart
le moins cher 1,39 €le plus cher 2,00 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Villiers En Bière · le moins cher | 77190 Villiers-en-Bière | 1,39 € |
| Claye Souilly | 77410 Claye-Souilly | 1,39 € |
| Etampes | 91150 Étampes | 1,39 € |
| Villabé | 91100 Villabé | 1,39 € |
| Rambouillet | 78120 Rambouillet | 1,39 € |
| Champs Sur Marne | 77420 Champs-sur-Marne | 1,39 € |
| Market Tournan-En-Brie | 77220 Tournan-en-Brie | 1,39 € |
| Market Paris Batignolles | 75017 Paris | 1,39 € |
Prix relevés il y a 6 jours · 92 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 43 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 10.6 g |
| dont sucres | 10.6 g |
| Fibres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Coca Cola Vanilla FR boisson gazeuse saveur de vanille avec des extraits végétaux. Ingrédients: eau gazéifiée, du sucre, de la couleur (caramel E150d) : l'acide phosphorique, arômes naturels y compris la caféine.



